Truck Driver Salary After Taxes 2026
OTR truck drivers average $70,000/year in 2026. After taxes, take-home is $47,736–$53,424 depending on state — before per diem deductions which can add $8,000–$15,000 back.
Truck Driver Take-Home by State ($70k salary)
| State | State Tax | Annual Take-Home | Effective Hourly |
|---|---|---|---|
| Texas | None | $53,424 | $25.68/hr |
| Florida | None | $53,424 | $25.68/hr |
| California | 9.30% | $47,736 | $22.95/hr |
| Illinois | 4.95% | $51,264 | $24.65/hr |
| Pennsylvania | 3.07% | $52,356 | $25.17/hr |
| Tennessee | None | $53,424 | $25.68/hr |
| Ohio | 3.99% | $51,864 | $24.93/hr |
Per Diem Tax Deduction for Truck Drivers 2026
2026 per diem rate: $69/day for CONUS travel. A driver away 250 days/year can deduct $17,250 from taxable income — saving $2,500–$4,000 in taxes.